专家计划:姜渔夫命中率:88% | 回报率:917%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50-52期 | 小 | 0050期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
47-49期 | 小 | 0049期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
46-48期 | 小 | 0046期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
45-47期 | 小 | 0045期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
44-46期 | 小 | 0044期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
41-43期 | 小 | 0043期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
38-40期 | 小 | 0040期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
35-37期 | 小 | 0037期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
34-36期 | 大 | 0034期 | 5,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
32-34期 | 小 | 0033期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
30-32期 | 小 | 0031期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 0029期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 0026期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
24-26期 | 小 | 0025期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
22-24期 | 小 | 0023期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
20-22期 | 小 | 0021期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
19-21期 | 小 | 0019期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
17-19期 | 小 | 0018期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
16-18期 | 大 | 0016期 3连中 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
15-17期 | 小 | 0015期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
13-15期 | 小 | 0014期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
10-12期 | 小 | 0012期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
7-9期 | 大 | 0009期 | 3,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
4-6期 | 小 | 0006期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
3-5期 | 小 | 0003期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
2-4期 | 小 | 0002期 | 2,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。